Courses de sélections olympiques
| Pige N°1 | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 114.88 | 2 | 116.88 | 112.40 | 0 | 112.40 | 229.28 | - |
| 2 | TROQUENET Damien VOYEMANT Mathieu | Canoë Kayak Club de France | 112.57 | 2 | 114.57 | 112.95 | 4 | 116.95 | 231.52 | +2.24 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 115.78 | 4 | 119.78 | 116.35 | 0 | 116.35 | 236.13 | +6.95 |
| Pige N°2 | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | ALONZO Rémi LAMI Victor | Vallon Pont d’Arc V.P.A. | 104.80 | 0 | 104.80 | 106.59 | 0 | 106.59 | 211.39 | - |
| 2 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 104.51 | 2 | 106.51 | 107.33 | 2 | 109.33 | 215.84 | +4.45 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 108.65 | 0 | 108.65 | 106.50 | 2 | 108.50 | 217.15 | +5.76 |
| Pige N°3 | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | TROQUENET Damien VOYEMANT Mathieu | Canoë Kayak Club de France | 105.89 | 0 | 105.89 | 106.02 | 2 | 108.02 | 213.91 | - |
| 2 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 109.44 | 0 | 109.44 | 107.37 | 0 | 107.37 | 216.81 | +2.90 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 105.38 | 4 | 109.38 | 108.38 | 0 | 108.38 | 217.76 | +3.85 |


