Chts de France course #5 - Nancy
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 103.08 | 0 | 103.08 | 106.00 | 0 | 106.00 | 209.08 | - |
| 2 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 105.64 | 0 | 105.64 | 105.36 | 0 | 105.36 | 211.00 | +1.92 |
| 3 | ALONZO Rémi LAMY Victor | V.P.A. Pont d’Arc | 103.64 | 0 | 103.64 | 105.89 | 2 | 107.89 | 211.53 | +2.45 |
| 5 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 107.27 | 6 | 113.27 | 103.54 | 0 | 103.54 | 216.81 | +7.73 |
Chts de France course #4 - Treignac
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 104.57 | 0 | 104.57 | 105.12 | 0 | 105.12 | 209.69 | - |
| 2 | ALONSO Rémy LAMY Victor | V.P.A. Pont d’Arc | 103.61 | 4 | 107.61 | 104.28 | 2 | 106.28 | 213.89 | +4.20 |
| 3 | KLAUSS Gauthier PECHE Matthieu | Golbey Epinal St Nabord | 108.25 | 2 | 110.25 | 105.42 | 0 | 105.42 | 215.67 | +5.98 |
| 5 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 107.35 | 2 | 109.35 | 107.16 | 2 | 109.16 | 218.51 | +8.82 |
Chts de France course #3 - Treignac
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | DEGUIL Eric GASPARD Rémi | Club Universitaire Palois | 97.69 | 2 | 99.69 | 97.92 | 0 | 97.92 | 197.61 | - |
| 2 | ALONSO Rémy LAMY Victor | V.P.A. Pont d’Arc | 95.43 | 2 | 97.43 | 94.54 | 8 | 102.54 | 199.97 | +2.36 |
| 3 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 97.54 | 0 | 97.54 | 97.00 | 4 | 103.00 | 200.54 | +2.93 |
| 7 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 103.81 | 6 | 109.81 | 101.84 | 0 | 101.84 | 211.65 | +14.04 |
Pré - Chts du Monde - Foz Do Iguaçu (BRA)
| Résultats de la finale | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOLF Jaroslav STEPANEK Ondrej |
CZE | 101.44 | 0 | 101.44 | 101.78 | 0 | 101.78 | 203.22 | - |
| 2 | HOCHSCHORNER Pavol HOCHSCHORNER Peter |
SVK | 103.15 | 0 | 103.15 | 102.49 | 0 | 102.49 | 205.64 | +2.42 |
| 3 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
FRA | 106.53 | 2 | 108.53 | 102.98 | 0 | 102.98 | 211.51 | +8.29 |
Chts de France course #2 - Lannion
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
Jarnac Sports C.K. | 111.31 | 0 | 111.31 | 116.08 | 2 | 118.08 | 229.29 | - |
| 2 | LAMY Victor ALONSO Rémy |
V.P.A. Pont d’Arc | 109.60 | 4 | 113.60 | 110.59 | 8 | 118.59 | 232.19 | +2.80 |
| 3 | QUEMERAIS Philippe LE PENNEC Yann |
Lannion CK | 117.20 | 2 | 119.20 | 116.05 | 0 | 116.05 | 235.25 | +5.86 |
Chts de France course #1 - Lannion
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 101.86 | 2 | 103.86 | 101.62 | 2 | 103.62 | 207.48 | - |
| 2 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 102.70 | 0 | 102.70 | 103.73 | 2 | 105.73 | 208.43 | +0.95 |
| 3 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 102.70 | 0 | 102.70 | 104.46 | 4 | 108.46 | 211.16 | +3.86 |
Breizh Wildwater 2007
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Rk | Temps | Rk | Temps | Diff. | |||||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
France | 1:26:98 | 1 | 1:26:93 | 1 | 2:53:91 | - | ||
| 2 | GERBEAUX Olivier OLLIVIER Riwal |
France | 1:30:55 | 2 | 1:28:50 | 2 | 2:59:05 | +5.14 | ||
| 3 | SEVAUX Adrien GEORGIN Nicolas |
France | 1:30:81 | 3 | 1:28:87 | 3 | 2:59:68 | +5.77 | ||
Régional de Pau
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 101.47 | 0 | 101.47 | 100.87 | 0 | 100.87 | 202.34 | - |
| 2 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 100.06 | 0 | 100.06 | 100.35 | 2 | 102.35 | 202.41 | +0.07 |
| 3 | MAYNADIER Aymeric PERILHOU Sébastien | Foix CK Eau Vive | 106.22 | 2 | 108.22 | 105.72 | 0 | 105.72 | 213.94 | +11.60 |


