Entries in Course nationale (4)
Chts de France course #11 - Cergy Pontoise (95)
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | KLAUSS Gauthier PECHE Mathieu |
Golbey Epinal St Nabord |
109.06 | 0 | 109.06 | 105.42 | 2 | 107.42 | 216.48 | - |
| 2 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
Jarnac Sports C.K. | 107.51 | 6 | 113.51 | 106.98 | 2 | 108.98 | 222.49 | +6.01 |
| 3 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien |
Canoë Kayak Club de France |
105.59 | 4 | 109.59 | 107.14 | 6 | 113.14 | 222.73 | +6.25 |
Chts de France course #10 - Cergy Pontoise (95)
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | PICO Pierre BISO Hugo |
Muret Olympique C.K. |
107.39 | 2 | 109.39 | 105.57 | 0 | 105.57 | 214.96 | - |
| 2 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien |
Canoë Kayak Club de France |
107.72 | 2 | 109.72 | 110.47 | 4 | 114.47 | 224.19 | +9.23 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe |
A.L.C.K. Bagnère de Bigorre |
111.24 | 4 | 115.24 | 111.06 | 0 | 111.06 | 226.30 | +11.34 |
| 5 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
Jarnac Sports C.K. | 118,80 | 6 | 124.80 | 108.41 | 4 | 112.41 | 237.21 | +22.25 |
Courses de sélections olympiques
| Pige N°1 | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 114.88 | 2 | 116.88 | 112.40 | 0 | 112.40 | 229.28 | - |
| 2 | TROQUENET Damien VOYEMANT Mathieu | Canoë Kayak Club de France | 112.57 | 2 | 114.57 | 112.95 | 4 | 116.95 | 231.52 | +2.24 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 115.78 | 4 | 119.78 | 116.35 | 0 | 116.35 | 236.13 | +6.95 |
| Pige N°2 | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | ALONZO Rémi LAMI Victor | Vallon Pont d’Arc V.P.A. | 104.80 | 0 | 104.80 | 106.59 | 0 | 106.59 | 211.39 | - |
| 2 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 104.51 | 2 | 106.51 | 107.33 | 2 | 109.33 | 215.84 | +4.45 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 108.65 | 0 | 108.65 | 106.50 | 2 | 108.50 | 217.15 | +5.76 |
| Pige N°3 | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | TROQUENET Damien VOYEMANT Mathieu | Canoë Kayak Club de France | 105.89 | 0 | 105.89 | 106.02 | 2 | 108.02 | 213.91 | - |
| 2 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 109.44 | 0 | 109.44 | 107.37 | 0 | 107.37 | 216.81 | +2.90 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 105.38 | 4 | 109.38 | 108.38 | 0 | 108.38 | 217.76 | +3.85 |
Chts de France course #2 - Les Roches du Diables (29)
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 102.45 | 0 | 102.45 | 101.11 | 0 | 11.11 | 203.56 | - |
| 2 | PICO Pierre BISO Hugo | Muret Olympique CK | 104.49 | 0 | 104.49 | 101.78 | 0 | 101.78 | 206.27 | +2.71 |
| 3 | ALONSO Rémi LAMY Victor | V.P.A. Pont d’Arc | 104.39 | 0 | 104.39 | 101.97 | 0 | 101.97 | 206.36 | +2.80 |
| 4 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 103.32 | 0 | 103.32 | 101.96 | 2 | 103.96 | 207.28 | +3.72 |


