Entries by Admin (16)
Championnats du Monde - Foz do Iguaçu
| Résultats individuels | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | HOCHSCHORNER Pavol HOCHSCHORNER Peter |
SVK | 102,17 | 0 | 102,17 | 102,64 | 2 | 104,64 | 206,81 | - |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe |
FRA | 108,56 | 0 | 108,56 | 104,27 | 2 | 106,27 | 214,83 | +8,02 |
| 3 | BENETTI Andrea MASOERO Erik |
ITA | 105,72 | 2 | 107,72 | 105,62 | 2 | 107,62 | 215,34 | +8,53 |
| 10 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
FRA | 107,89 | 0 | 107,89 | 114,86 | 50 | 164,86 | 272,75 | +65,94 |
| Résultats équipe | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOLF & STEPANEK JIRAS & MADER POPSPISIL & MRUZEK |
CZE | 113,49 | 6 | 119,49 | 111,99 | 4 | 115,99 | 235,48 | - |
| 2 | BRAUD & FORGIT LUQUET & LUQUET TROQUENET & VOYEMANT |
FRA | 117,25 | 6 | 123,25 | 111,97 | 2 | 135,81 | 237,22 | +1,74 |
| 3 | HOCHSCHORNER & HOCHSCHORNER SKANTAR & SKANTAR KUCERA & BATIK |
SVK | 113,12 | 8 | 121,12 | 112,25 | 6 | 118,25 | 239,37 | +3,89 |
Test Event - Pékin (CHN)
| Résultats de la finale | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | HOCHSCHORNER Pavol HOCHSCHORNER Peter |
SVK | 103.01 | 0 | 103.01 | 101.44 | 0 | 101.44 | 204.45 | - |
| 2 | BRAUD Martin FORGIT Cédric |
FRA | 105.09 | 0 | 105.09 | 103.38 | 0 | 103.38 | 208.47 | +4.02 |
| 3 | MICHEL Felix PIERSIG Sebastian |
GER | 109.45 | 0 | 109.45 | 105.74 | 0 | 105.74 | 215.19 | +10.74 |
Chts de France course #8 - Foix
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 108.63 | 2 | 110.63 | 108.26 | 2 | 110.26 | 220.89 | - |
| 2 | KLAUSS Gauthier PECHE Matthieu | Golbey Epinal St Nabord | 111.91 | 0 | 111.91 | 109.93 | 0 | 109.93 | 221.84 | +0.95 |
| 3 | DEGUIL Eric GASPARD Rémi | Club Universitaire Palois | 109.75 | 2 | 111.75 | 110.26 | 0 | 110.26 | 222.01 | +1.12 |
| 4 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 108.87 | 2 | 110.87 | 107.79 | 4 | 111.79 | 222.66 | +1.77 |
Chts de France course #7 - Foix
| 1ère Manche | 2nd Manche | Total | ||||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 118.11 | 2 | 120.11 | 118.35 | 2 | 120.35 | 240.46 | - |
| 2 | MAYNADIER Aymeric PERILHOU Sébastien | Foix Canoë Kayak Eau Vive | 123.48 | 0 | 123.48 | 125.67 | 0 | 125.67 | 249.15 | +8.69 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 129.97 | 6 | 135.97 | 125.16 | 6 | 131.16 | 267.13 | +26.67 |
Courses de sélection - Pige n°3
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 103.83 | 2 | 105.83 | 103.63 | 0 | 103.63 | 209.46 | - |
| 2 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 104.79 | 2 | 106.79 | 104.82 | 0 | 104.82 | 211.61 | +2.15 |
| 3 | KLAUSS Gauthier PECHE Matthieu | Golbey Epinal St Nabord | 107.05 | 0 | 107.05 | 104.64 | 2 | 106.64 | 213.69 | +4.23 |
Courses de sélection - Pige n°2
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 110.82 | 0 | 110.82 | 111.58 | 0 | 111.58 | 222.40 | - |
| 2 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 111.77 | 4 | 115.77 | 109.26 | 0 | 109.26 | 225.03 | +2.63 |
| 3 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 111.61 | 2 | 113.61 | 111.22 | 2 | 113.22 | 226.83 | +4.43 |
Courses de sélection - Pige n°1
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 112.98 | 0 | 112.98 | 110.72 | 0 | 110.72 | 223.70 | - |
| 2 | VOYEMANT Mathieu TROQUENET Damien | Canoë Kayak Club de France | 109.74 | 0 | 109.74 | 114.85 | 0 | 114.85 | 224.59 | +0.89 |
| 3 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 111.79 | 4 | 115.79 | 106.87 | 2 | 108.87 | 224.66 | +0.96 |
Chts de France course #6 - Nancy
| | 1ère Manche | 2nd Manche | Total | |||||||
| Temps | Pen. | Total | Temps | Pen. | Total | Temps | Diff. | |||
| 1 | BRAUD Martin FORGIT Cédric | Jarnac Sports C.K. | 101.69 | 0 | 101.69 | 102.23 | 0 | 102.23 | 203.92 | - |
| 2 | LUQUET Pierre LUQUET Christophe | ALCK Bagnère de Bigorre | 103.11 | 0 | 103.11 | 101.44 | 0 | 101.44 | 204.55 | +0.63 |
| 3 | KLAUSS Gauthier PECHE Matthieu | Golbey Epinal St Nabord | 104.28 | 0 | 104.28 | 102.83 | 2 | 104.83 | 209.11 | +5.19 |


